Hoedanigheid van blad en stengel | Drogestof gehalte blad en stengel | |
De hele plant is nog groen en er loopt vocht uit de stengel | 18% >> | |
Drievierde van de plant is groen en de stengels zijn nog vochtig | 21% >> | |
De plant is half groen en de stengels zijn praktisch droog | 24% >> | |
Eenvierde van de plant is groen en de stengels zijn geheel droog | 27% >> | |
De plant heeft geen groene delen meer (Het gewas lijkt geheel dood) * | 30% >> | |
* Als de plant langer dood is, droogt die verder in tot een drogestofpercentage van 33 tot 36% procent |
-
Maiscoach.nl is de onafhankelijke site die jaarrond helpt de beste mais te telen. Lees meer >>
-
Maiscoach.nl berichten